﻿_id	สถานะ รายรับ/รายจ่าย	รายการ	แผนงาน	ลักษณะงาน	หมวดงบ	หมวดงบย่อย	รายจ่ายจริง_ปี 2566	รายจ่ายจริง_ปี 2567	ประมาณการ_ปี 2568	ประมาณการ_ยอดต่าง (%)	ประมาณการ_ปี 2569
1	รายจ่าย	           เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1330358.71	1047617.42	1399320	0	1399320
2	รายจ่าย	           ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	283064.52	213629.03	300000	0	300000
3	รายจ่าย	           ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	283064.52	213629.03	300000	0	300000
4	รายจ่าย	           เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	788480	899520	899520	0.0742	966240
5	รายจ่าย	           เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5851221.5	5865120	5865120	0	5865120
6	รายจ่าย	รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	8536189.25	8239515.48	8763960		8830680
7	รายจ่าย	                     เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	14668960.81	14452356.79	16724800	0.2132	20289920
8	รายจ่าย	                     เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	500923.33	396640	693160	-0.02	679320
9	รายจ่าย	                     เงินประจำตำแหน่ง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	555742.37	565795.11	800100	-0.0026	798000
10	รายจ่าย	                     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3486660	3717310	3992000	0.2814	5115300
11	รายจ่าย	                     เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	39730	53270	74740	0.5213	113700
12	รายจ่าย	รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	19252016.51	19185371.9	22284800		26996240
13	รายจ่าย	รวมงบบุคลากร	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	27788205.76	27424887.38	31048760		35826920
14	รายจ่าย	                     ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน					
15	รายจ่าย	                       เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	0	0	17390000	-0.0799	16000000
16	รายจ่าย	                       ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	0	0	25000	0	25000
17	รายจ่าย	                       ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	0	0	5000	0	5000
18	รายจ่าย	                       ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	0	0	11370000	-0.9991	10000
19	รายจ่าย	                       ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	63600	0	0	0	0
20	รายจ่าย	                       ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและคณะ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	0	0	338000	0.1331	383000
21	รายจ่าย	                       อนุกรรมการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน					
22	รายจ่าย	                       ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือก	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	0	0	559000	-0.195	450000
23	รายจ่าย	                       ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือก	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	0	173340	0	0	0
24	รายจ่าย	                    ค่าเบี้ยประชุม	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	10875	9062.5	45000	-0.3333	30000
25	รายจ่าย	                    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	410280	386520	455000	-0.1648	380000
26	รายจ่าย	                    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน					
27	รายจ่าย	                      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	114255	101300	140300	0.1376	159600
28	รายจ่าย	                  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย					
29	รายจ่าย	                     ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	0	0	60000	-0.3333	40000
30	รายจ่าย	                     ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	0	4450	0	0	0
31	รายจ่าย	                     ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	0	0	0	1	50000
32	รายจ่าย	                     กระบี่	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย					
33	รายจ่าย	                     ค่าจ้างเหมาบริการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	4660	0	0	0	0
34	รายจ่าย	                     ค่าจ้างเหมาบริการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	0	0	5000	0	5000
35	รายจ่าย	                  ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	0	0	0	1	4837200
36	รายจ่าย	                     ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	326447.36	383964.45	0	0	0
37	รายจ่าย	                     ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	0	0	450000	0.0667	480000
38	รายจ่าย	                     ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	0	0	500000	0	500000
39	รายจ่าย	                     ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	470437	342459	0	0	0
40	รายจ่าย	                     ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	0	19750	0	0	0
41	รายจ่าย	                     ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	0	0	65000	-0.2308	50000
42	รายจ่าย	                     ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	0	0	100000	-0.5	50000
43	รายจ่าย	                     ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	16800	16800	0	0	0
44	รายจ่าย	                     ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	8579	0	0	0	0
45	รายจ่าย	                  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย					
46	รายจ่าย	                     ค่ารับรอง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	0	67940	200000	-0.5	100000
47	รายจ่าย	                      ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	0	28760	230000	-0.4348	130000
48	รายจ่าย	                      รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	151720	0	0	0	0
49	รายจ่าย	                   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย					
50	รายจ่าย	                   งบรายจ่ายอื่น ๆ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย					
51	รายจ่าย	ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	0	0	200000	1.5	500000
52	รายจ่าย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	299639.6	1279850.28	0	0	0
53	รายจ่าย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	0	0	1250000	-0.056	1180000
54	รายจ่าย	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	0	0	2092000	-1	0
55	รายจ่าย	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	2430741.57	658650	0	0	0
56	รายจ่าย	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	0	0	9280000	-0.9946	50000
57	รายจ่าย	ค่าลงทะเบียนในฝึกอบรม	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	0	0	0	1	830000
58	รายจ่าย	โครงการพัฒนาเครือข่าย อปท.โปร่งใส หัวใจคุณธรรม	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	64516	82694	0	0	0
59	รายจ่าย	โครงการพัฒนาเครือข่าย อปท.โปร่งใส หัวใจคุณธรรม	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	0	0	90000	0.1111	100000
60	รายจ่าย	โครงการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	371318	887438	0	0	0
61	รายจ่าย	โครงการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	0	0	756000	0.3228	1000000
62	รายจ่าย	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ขององค์การ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	0	0	0	1	100000
63	รายจ่าย	                      บริหารส่วนจังหวัดกระบี่	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย					
64	รายจ่าย	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	46100	0	0	0	0
65	รายจ่าย	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	0	0	500000	0.4	700000
66	รายจ่าย	โครงการเยาวชนต้านคอร์รัปชัน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	0	0	80000	1.5	200000
67	รายจ่าย	โครงการเยาวชนต้านคอร์รัปชัน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	75053	59193	0	0	0
68	รายจ่าย	                      โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพด้านการประชาสัมพันธ์ของ อบจ.กระบี่	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	0	0	80000	-1	0
69	รายจ่าย	                      โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพด้านการประชาสัมพันธ์ของ อบจ.กระบี่	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	65877.98	58740	0	0	0
70	รายจ่าย	วัสดุสำนักงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	23310	20480	50000	-0.4	30000
71	รายจ่าย	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	328693.3	220038.5	350000	0.2857	450000
72	รายจ่าย	รวมค่าวัสดุ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	352003.3	240518.5	400000		480000
73	รายจ่าย	ค่าสาธารณูปโภค	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ					
74	รายจ่าย	ค่าไฟฟ้า	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	6451468.79	6157718.09	7500000	0	7500000
75	รายจ่าย	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	356501.04	341624.03	400000	0	400000
76	รายจ่าย	ค่าบริการโทรศัพท์	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	193647.07	191754.77	250000	0	250000
77	รายจ่าย	ค่าบริการไปรษณีย์	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	633803	684004	700000	0	700000
78	รายจ่าย	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	322839.4	345595.02	350000	0	350000
79	รายจ่าย	ครุภัณฑ์สำนักงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์					
80	รายจ่าย	เก้าอี้บุนวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	0	0	3040	-1	0
81	รายจ่าย	เก้าอี้สำนักงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	0	29400	0	0	0
82	รายจ่าย	เก้าอี้สำนักงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	15800	0	0	0	0
83	รายจ่าย	เก้าอี้สำนักงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	0	0	4600	-1	0
84	รายจ่าย	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	0	5600	0	0	0
85	รายจ่าย	ค่าซื้อเก้าอี้สำนักงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	22000	0	0	0	0
86	รายจ่าย	ค่าซื้อเครื่องเคลือบบัตร	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	5500	0	0	0	0
87	รายจ่าย	ค่าซื้อเครื่องทำลายเอกสาร	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	19000	0	0	0	0
88	รายจ่าย	ค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	5500	0	0	0	0
89	รายจ่าย	ค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนทึบ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	5500	0	0	0	0
90	รายจ่าย	ค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	22000	0	0	0	0
91	รายจ่าย	เครื่องทำลายเอกสาร	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	0	18300	0	0	0
92	รายจ่าย	เครื่องโทรศัพท์ไร้สาย แบบดิจิตอล	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	0	3380	0	0	0
93	รายจ่าย	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 18,000 บีทียู	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	0	27200	0	0	0
94	รายจ่าย	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	0	32200	0	0	0
95	รายจ่าย	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	128800	0	0	0	0
96	รายจ่าย	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 32,000 บีทียู	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	0	86000	0	0	0
97	รายจ่าย	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 40,000 บีทียู	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	99000	0	0	0	0
98	รายจ่าย	เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบหน้าเดียว	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	39900	0	0	0	0
99	รายจ่าย	ชุดรับแขก	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	0	0	42700	-1	0
100	รายจ่าย	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	0	0	3700	-1	0
101	รายจ่าย	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	0	0	11000	-1	0
102	รายจ่าย	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	0	33000	0	0	0
103	รายจ่าย	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 910 x 450 x	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	0	9000	0	0	0
104	รายจ่าย	1200 มิลลิเมตร	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์					
105	รายจ่าย	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนทึบ ขนาดไม่น้อยกว่า 1184 x 406 x	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	0	0	24000	-1	0
106	รายจ่าย	 874 มิลลิเมตร	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์					
107	รายจ่าย	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนทึบ ขนาดไม่น้อยกว่า 1188 x 408 x	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	0	0	5500	-1	0
108	รายจ่าย	877 มิลลิเมตร	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์					
109	รายจ่าย	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนทึบ ขนาดไม่น้อยกว่า 880 x 406 x 874 	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	0	0	20000	-1	0
110	รายจ่าย	มิลลิเมตร	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์					
111	รายจ่าย	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ลิ้นชัก	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	0	0	35400	-1	0
112	รายจ่าย	ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	0	11800	0	0	0
113	รายจ่าย	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบรวม 1 บาน 4 ลิ้นชัก	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	0	0	4700	-1	0
114	รายจ่าย	โต๊ะทำงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	15900	0	0	0	0
115	รายจ่าย	โต๊ะทำงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	0	47300	0	0	0
116	รายจ่าย	 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์					
117	รายจ่าย	ค่าซื้อเครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	4990	0	0	0	0
118	รายจ่าย	 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์					
119	รายจ่าย	ถังต้มน้ำไฟฟ้าสแตนเลส	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	26500	0	0	0	0
120	รายจ่าย	ถังต้มน้ำไฟฟ้าสแตนเลส	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	0	0	25000	-1	0
121	รายจ่าย	 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์					
122	รายจ่าย	              ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	29900	0	0	0	0
123	รายจ่าย	ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	16900	0	0	0	0
124	รายจ่าย	ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	45800	0	0	0	0
125	รายจ่าย	ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	33800	0	0	0	0
126	รายจ่าย	                ค่าซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	24500	0	0	0	0
