﻿_id	ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	ประเภทรายการ
1	1	เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	217828961.8	เงินสะสม
2	2	หัก สำรองตามระเบียบฯ	-368780815.1	หัก
3	3	เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	-368780815.1	คงเหลือ
4	4	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯและเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	-150951853.4	คงเหลือ
5	5	หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน		หัก
6	6	ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ		ถอนคืน
7	7	บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว**		บวก
8	8	รับคืนเงินรายจ่าย/รายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	19600	รับ
9	9	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่  31 มกราคม  2568	-150932253.4	คงเหลือ
